West Bengal Ki Jansankhya 2021 : पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी है ? West Bengal Ki Jansankhya kitni hai 2021? या पश्चिम बंगाल की 2021 में जनसंख्या कितनी है? यह सवाल आप सभी लोगो के दिमाग में भी आते होंगे. तो आज हम इस पोस्ट में इस सवाल के बारे में ही सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेंगे, जिससे आपको पश्चिम बंगाल की जनसंख्या से सम्बिन्धत सभी सवालों के जवाब मिल जायेंगे. जैसे की पश्चिम बंगाल की आबादी कितनी है? (West Bengal Ki Aabadi kitni hai.) जनसँख्या घनत्व, पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात, पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर, पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसँख्या वाला जिला, पश्चिम बंगाल का सबसे कम जनसँख्या वाला जिला आदि.
पश्चिम बंगाल भारत देश का एक राज्य है. अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करे तो भारत दुनिया दूसरा सर्वाधिक जनसँख्या वाला देश है. दुनिया का पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है. लेकिन भारत देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. पश्चिम बंगाल भारत देश का चौथा सर्वाधिक जनसँख्या वाला राज्य है. भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उतरप्रदेश है
पश्चिम बंगाल की वर्तमान जनसंख्या West Bengal Ki Jansankhya 2021
बहुत लोगो के दिमाग में यह सवाल रहता है की पश्चिम बंगाल की वर्तमान जनसंख्या कितनी है अर्थात् 2021 में पश्चिम बंगाल की जनसँख्या कितनी है? तो इस सवाल का जवाब यह रहा…
2021 में पश्चिम बंगाल की अनुमानित जनसँख्या | 100,896,618 |
2021 में पश्चिम बंगाल के पुरुषों की अनुमानित जनसँख्या | 51,741,855 |
2021 में पश्चिम बंगाल के महिलाओं की अनुमानित जनसँख्या | 49,154,762 |
2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या West Bengal Ki Jansankhya 2011
भारत में जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है. भारत की जनगणना पिछली बार 2011 में हुई थी. 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 12 लाख 76 हजार 115 थी. जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 7.54 प्रतिशत है. जिसमे से पुरुषों की जनसंख्या 4 करोड़ 68 लाख 8 हजार 264 है. जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4 करोड़ 44 लाख 67 हजार 851 है.
2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या – | 91,276,115 |
2011 में पश्चिम बंगाल में पुरुषों की जनसंख्या – | 46,808,264 |
2011 में पश्चिम बंगाल में महिलओं की जनसंख्या – | 44,467,851 |
भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत – | 7.54% |
2011 में पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात – | 950 |
2011 में पश्चिम बंगाल में बच्चों का लिंगानुपात – | 956 |
2011 में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व – | 1,028 प्रति वर्ग किलोमीटर |
2011 में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व – | 2,664 प्रति वर्ग मील |
पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में – | 88,752 |
पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल वर्ग मील में – | 34,267 |
0-6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या – | 10,581,466 |
0-6 वर्ष के लड़कों की जनसंख्या – | 5,410,396 |
0-6 वर्ष के लडकियों की जनसंख्या – | 5,171,070 |
2011 में पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर – | 76.26% |
2011 में पश्चिम बंगाल के पुरुषों की साक्षरता दर – | 81.69% |
2011 में पश्चिम बंगाल के महिलाओं की साक्षरता दर – | 70.54% |
2011 में पश्चिम बंगाल में कुल साक्षर की जनसंख्या – | 61,538,281 |
2011 में पश्चिम बंगाल में साक्षर पुरुषों की जनसंख्या – | 33,818,810 |
2011 में पश्चिम बंगाल में साक्षर महिलाओं की जनसंख्या – | 27,719,471 |
पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि (2001 – 2011) – | 13.90% |
2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या
पश्चिम बंगाल की कुल शहरी जनसंख्या | 2,91,34,060 (पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का 31.89%) |
पश्चिम बंगाल की कुल ग्रामीण जनसंख्या | 6,22,13,676 (पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का 68.11%) |
धर्म के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या(West Bengal Ki Jansankhya)
धर्म | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार | पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या का प्रतिशत |
हिन्दू धर्म | 64,385,546 | 70.54% |
मुस्लिम धर्म | 24,654,825 | 27.01% |
ईसाई धर्म | 658,618 | 0.72% |
बौद्ध धर्म | 282,898 | 0.31% |
जैन धर्म | 60,141 | 0.07% |
सिख धर्म | 63,523 | 0.07% |
अघोषित | 228,267 | 0.25% |
अन्य | 942,297 | 1.03% |
कुल | 91,276,115 | 100% |
पश्चिम बंगाल की जनसंख्या(West Bengal Ki Jansankhya)के कुछ तथ्य
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | उत्तर चौबीस परगना | 10,009,781 |
पश्चिम बंगाल का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | दक्षिण दिनाजपुर | 1,676,276 |
पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला | पुर्बी मेदिनीपुर | 87.02% |
पश्चिम बंगाल का सबसे कम साक्षरता वाला जिला | उत्तर दिनाजपुर | 59.07% |
पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला | दार्जिलिंग | 970 |
पश्चिम बंगाल का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला | कोलकाता | 908 |
पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 जिले
विवरण | जिला | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला जिला | उत्तर चौबीस परगना | 10,009,781 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला | दक्षिण चौबीस परगना | 8,161,961 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा जिला | बर्ध्दमान | 7,717,563 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसंख्या वाला चौथा जिला | मुर्शिदाबाद | 7,103,807 |
पश्चिम बंगाल के सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले
विवरण | जिला | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम जनसंख्या वाला पहला जिला | दक्षिण दिनाजपुर | 1,676,276 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा जिला | दार्जिलिंग | 1,846,823 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम जनसंख्या वाला तीसरा जिला | कूच बिहार | 2,819,086 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम जनसंख्या वाला चौथा जिला | पुरुलिया | 2,930,115 |
पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पहला जिला | दार्जिलिंग | 970 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा जिला | पश्चिम मेदिनीपुर | 966 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तीसरा जिला | हुगली | 961 |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला चौथा जिला | मुर्शिदाबाद | 958 |
पश्चिम बंगाल के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम लिंगानुपात वाला पहला जिला | कोलकाता | 908 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला | पूर्बी मेदिनीपुर | 938 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम लिंगानुपात वाला तीसरा जिला | हाबरा | 939 |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम लिंगानुपात वाला चौथा जिला | उत्तर दिनाजपुर | 939 |
पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक साक्षरता वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक साक्षरता वाला पहला जिला | पूर्बी मेदिनीपुर | 87.02% |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा जिला | कोलकाता | 86.31% |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक साक्षरता वाला तीसरा जिला | उत्तर चौबीस परगना | 84.06% |
पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक साक्षरता वाला चौथा जिला | हाबरा | 83.31% |
पश्चिम बंगाल के सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम साक्षरता वाला पहला जिला | उत्तर दिनाजपुर | 59.07% |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम साक्षरता वाला दूसरा जिला | मालदा | 61.73% |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम साक्षरता वाला तीसरा जिला | पुरुलिया | 64.48% |
पश्चिम बंगाल का न्यूनतम साक्षरता वाला चौथा जिला | मुर्शिदाबाद | 66.59% |
यह भी पढ़े:-
West Bengal Ki Jansankhya Question And Answer पश्चिम बंगाल की जनसंख्या MCQ
यहाँ पर हम आपको पश्चिम बंगाल की जनसंख्या West Bengal Ki Jansankhya से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा रहे है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे.
प्रश्न:- पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 2021 में कितनी है? (2021 Me West Bengal ki Jansankhya kitni hai?)
उत्तर:- 100,896,618(अनुमानित)
प्रश्न:- पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 2020 में कितनी है? (2020 Me West Bengal ki Jansankhya kitni hai?)
उत्तर:- 100,896,618 (अनुमानित)
प्रश्न:- 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितनी थी?
उत्तर:- 91,276,115
प्रश्न:- पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है?
उत्तर:- 1,028 प्रति वर्ग किलोमीटर
प्रश्न:- जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर:-उत्तर चौबीस परगना
प्रश्न:- जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
उत्तर:- दक्षिण दिनाजपुर