Manipur Ki Jansankhya 2021 : मणिपुर की जनसंख्या कितनी है ? Manipur Ki Jansankhya kitni hai 2021? या मणिपुर की 2021 में जनसंख्या कितनी है? यह सवाल आप सभी लोगो के दिमाग में भी आते होंगे. तो आज हम इस पोस्ट में इस सवाल के बारे में ही सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेंगे, जिससे आपको मणिपुर की जनसंख्या से सम्बिन्धत सभी सवालों के जवाब मिल जायेंगे. जैसे की मणिपुर की आबादी कितनी है? (Manipur Ki Aabadi kitni hai.) जनसँख्या घनत्व, मणिपुर का लिंगानुपात, मणिपुर की साक्षरता दर, मणिपुर का सर्वाधिक जनसँख्या वाला जिला, मणिपुर का सबसे कम जनसँख्या वाला जिला है
मणिपुर भारत देश का एक राज्य है. अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करे तो भारत दुनिया दूसरा सर्वाधिक जनसँख्या वाला देश है. दुनिया का पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है. लेकिन भारत देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है. मणिपुर भारत देश का 24 वाँ सर्वाधिक जनसँख्या वाला राज्य है. भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उतरप्रदेश है
मणिपुर की वर्तमान जनसंख्या Manipur Ki Jansankhya 2021
बहुत लोगो के दिमाग में यह सवाल रहता है की मणिपुर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है अर्थात् 2021 में मणिपुर की जनसँख्या कितनी है? तो इस सवाल का जवाब यह रहा…
2021 में मणिपुर की अनुमानित जनसँख्या | 3,436,948 |
2021 में मणिपुर के पुरुषों की अनुमानित जनसँख्या | 1,731,460 |
2021 में मणिपुर के महिलाओं की अनुमानित जनसँख्या | 1,705,488 |
2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या Manipur Ki Jansankhya 2011
भारत में जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है. भारत की जनगणना पिछली बार 2011 में हुई थी. 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल जनसंख्या 28 लाख 66 हजार 794 थी. जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.24 प्रतिशत है. जिसमे से पुरुषों की जनसंख्या 14 लाख 38 हजार 687 है. जबकि महिलाओं की जनसंख्या 14 लाख 17 हजार 107 है.
2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या – | 2,855,794 |
2011 में मणिपुर में पुरुषों की जनसंख्या – | 1,438,687 |
2011 में मणिपुर में महिलओं की जनसंख्या – | 1,417,107 |
भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत – | 0.24% |
2011 में मणिपुर का लिंगानुपात – | 985 |
2011 में मणिपुर में बच्चों का लिंगानुपात – | 930 |
2011 में मणिपुर का जनसंख्या घनत्व – | 128 प्रति वर्ग किलोमीटर |
2011 में मणिपुर का जनसंख्या घनत्व – | 331प्रति वर्ग मील |
मणिपुर का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में – | 22,327 |
मणिपुर का क्षेत्रफल वर्ग मील में – | 8,620 |
0-6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या – | 375,357 |
0-6 वर्ष के लड़कों की जनसंख्या – | 194,484 |
0-6 वर्ष के लडकियों की जनसंख्या – | 180,873 |
2011 में मणिपुर की साक्षरता दर – | 76.94% |
2011 में मणिपुर के पुरुषों की साक्षरता दर – | 83.58% |
2011 में मणिपुर के महिलाओं की साक्षरता दर – | 70.26% |
2011 में मणिपुर में कुल साक्षर की जनसंख्या – | 1,908,476 |
2011 में मणिपुर में साक्षर पुरुषों की जनसंख्या – | 1,039,858 |
2011 में मणिपुर में साक्षर महिलाओं की जनसंख्या – | 868,618 |
मणिपुर की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि (2001 – 2011) – | 18.7% |
2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या
मणिपुर की कुल शहरी जनसंख्या | 8,22,132 (मणिपुर की कुल जनसंख्या का (20.21%) |
मणिपुर की कुल ग्रामीण जनसंख्या | 18,99,624(मणिपुर की कुल जनसंख्या का (79.79%) |
धर्म के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या(Manipur Ki Jansankhya)
धर्म | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार | मणिपुर की कुल जनसंख्या का प्रतिशत |
हिन्दू धर्म | 1,181,876 | 41.39% |
मुस्लिम धर्म | 239,836 | 8.40% |
ईसाई धर्म | 1,179,043 | 41.29% |
बौद्ध धर्म | 7,084 | 0.25% |
जैन धर्म | 1,692 | 0.06% |
सिख धर्म | 1,527 | 0.05% |
अघोषित | 10,969 | 0.38% |
अन्य | 233,767 | 8.19% |
कुल | 2,855,794 | 100% |
मणिपुर की जनसंख्या(Manipur Ki Jansankhya)के कुछ तथ्य
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | इम्फाल पश्चिम | 517,992 |
मणिपुर का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला | तमेंगलोंग | 140,651 |
मणिपुर का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला | इम्फाल पश्चिम | 86.08% |
मणिपुर का सबसे कम साक्षरता वाला जिला | सेनापति | 63.60% |
मणिपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला | इम्फाल पश्चिम | 1,013 |
मणिपुर का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला | चंदेल | 933 |
मणिपुर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 जिले
विवरण | जिला | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला जिला | इम्फाल पश्चिम | 517,992 |
मणिपुर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला | सेनापति | 479,148 |
मणिपुर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा जिला | इम्फाल पूर्व | 456,113 |
मणिपुर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला चौथा जिला | थौबल | 422,168 |
मणिपुर के सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले
विवरण | जिला | जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का न्यूनतम जनसंख्या वाला पहला जिला | तमेगलोंग | 140,651 |
मणिपुर का न्यूनतम जनसंख्या वाला दूसरा जिला | चंदेल | 144,182 |
मणिपुर का न्यूनतम जनसंख्या वाला तीसरा जिला | उखरुल | 183,998 |
मणिपुर का न्यूनतम जनसंख्या वाला चौथा जिला | बिश्नुपुर | 237,399 |
मणिपुर के सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पहला जिला | इम्फाल पश्चिम | 1,013 |
मणिपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा जिला | इम्फाल पूर्व | 1,017 |
मणिपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तीसरा जिला | थौबल | 1,002 |
मणिपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला चौथा जिला | बिश्नुपुर | 999 |
मणिपुर के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का न्यूनतम लिंगानुपात वाला पहला जिला | चंदेल | 933 |
मणिपुर का न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला | सेनापति | 937 |
मणिपुर का न्यूनतम लिंगानुपात वाला तीसरा जिला | उखरुल | 943 |
मणिपुर का न्यूनतम लिंगानुपात वाला चौथा जिला | तमेगलोंग | 943 |
मणिपुर के सबसे अधिक साक्षरता वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का सर्वाधिक साक्षरता वाला पहला जिला | इम्फाल पश्चिम | 86.08% |
मणिपुर का सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा जिला | चुराचांदपुर | 82.78% |
मणिपुर का सर्वाधिक साक्षरता वाला तीसरा जिला | इम्फाल पूर्व | 81.95% |
मणिपुर का सर्वाधिक साक्षरता वाला चौथा जिला | उखरुल | 81.35% |
मणिपुर के सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले
विवरण | जिला | 2011 की जनगणना के अनुसार |
मणिपुर का न्यूनतम साक्षरता वाला पहला जिला | सेनापति | 63.60% |
मणिपुर का न्यूनतम साक्षरता वाला दूसरा जिला | तमेगलोंग | 70.05% |
मणिपुर का न्यूनतम साक्षरता वाला तीसरा जिला | चंदेल | 71.11% |
मणिपुर का न्यूनतम साक्षरता वाला चौथा जिला | थौबल | 74.47% |
यह भी पढ़े:-
Manipur Ki Jansankhya Question And Answer मणिपुर की जनसंख्या MCQ
यहाँ पर हम आपको मणिपुर की जनसंख्या से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा रहे है जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे.
प्रश्न:- मणिपुर की जनसंख्या 2021 में कितनी है? (2021 Me Manipur ki Jansankhya kitni hai?)
उत्तर:-3,436,948 (अनुमानित)
प्रश्न:- मणिपुर की जनसंख्या 2020 में कितनी है? (2020 Me Manipur ki Jansankhya kitni hai?)
उत्तर:,3,436,948 (अनुमानित)
प्रश्न:- 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या कितनी थी?
उत्तर:-2,855,794
प्रश्न:- मणिपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है?
उत्तर:– 128 वर्ग किलोमीटर
प्रश्न:- जनसंख्या की दृष्टि से मणिपुर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर:-इम्फाल पश्चिम
प्रश्न:- जनसंख्या की दृष्टि से मणिपुर का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
उत्तर:- तमेगलोंग